新闻中心

医院导航 就诊指南 医疗保险 医生简介

凉山精神病医院2019年招聘工作人员(编外)成绩排名表

发布时间:2019-04-23本文来源: 0
凉山精神病医院2019年招聘工作人员(编外)成绩排名表
考生序号 考生姓名 报考职位 笔试成绩 (占总成绩70%)  折算后分值 技能成绩(占总成绩30%) 折算后分值 总成绩 综合排名
15 刘寿莲 医疗 93.75 65.63 74.80 22.44 88.07 1
16 杨巫呷 医疗 85.00 59.50 70.00 21.00 80.50 2
13 陶露 医疗 75.00 52.50 75.20 22.56 75.06 3
6 杨鹏 医疗 72.50 50.75 73.20 21.96 72.71 4
3 赵义诚 医疗 70.00 49.00 78.20 23.46 72.46 5
4 刘国花 医疗 76.25 53.38 62.40 18.72 72.10 6
11 唐琳 医疗 67.50 47.25 67.80 20.34 67.59 7
1 禄启琼 医疗 56.25 39.38 85.40 25.62 65.00 8
12 康秀芹 医疗 62.50 43.75 66.80 20.04 63.79 9
10 阿来伍呷 医疗 62.50 43.75 65.60 19.68 63.43 10
5 俄罗舍拉 医疗 60.00 42.00 70.20 21.06 63.06 11
17 邱定清 医疗 52.50 36.75 75.60 22.68 59.43 12
7 李艳 医疗 50.00 35.00 66.40 19.92 54.92 13
14 杨海健 医疗 45.00 31.50 71.20 21.36 52.86 14
2 医疗 缺考
8 医疗 缺考
9 医疗 缺考
4 古帅 医学检验 70.56 49.39 93.33 28.00 77.39 1
8 李金巧 医学检验 70.56 49.39 50.00 15.00 64.39 2
12 布格阿呷 医学检验 55.27 38.69 53.33 16.00 54.69 3
3 陈茜 医学检验 54.10 37.87 53.33 16.00 53.87 4
5 陈兰 医学检验 48.22 33.75 63.33 19.00 52.75 5
9 唐傲 医学检验 42.34 29.64 70.00 21.00 50.64 6
6 谢朝玲 医学检验 45.86 32.10 53.33 16.00 48.10 7
11 吴小龙 医学检验 45.86 32.10 43.33 13.00 45.10 8
10 张宇航 医学检验 37.63 26.34 43.33 13.00 39.34 9
7 米色尔伍 医学检验 28.22 19.76 33.33 10.00 29.76 10
1 医学检验 缺考
2 医学检验 缺考
10 王旭 护士 64.00 44.80 92.20 27.66 72.46 1
2 吉木锋华 护士 61.00 42.70 90.80 27.24 69.94 2
3 色布尔以 护士 64.00 44.80 81.00 24.30 69.10 3
6 杨正文 护士 59.00 41.30 81.20 24.36 65.66 4
11 沙马友呷 护士 60.00 42.00 76.20 22.86 64.86 5
9 刘强国 护士 53.00 37.10 87.20 26.16 63.26 6
1 海来有色 护士 53.00 37.10 83.60 25.08 62.18 7
4 沙马日年 护士 52.00 36.40 79.60 23.88 60.28 8
12 拖觉日吉 护士 39.00 27.30 81.80 24.54 51.84 9
7 蒋云峰 护士 49.00 34.30 38.80 11.64 45.94 10
8 王涛 护士 32.00 22.40 73.60 22.08 44.48 11
5 林叶才 护士 41.00 28.70 47.80 14.34 43.04 12
1 李加亮 计算机 50 50 1
2 梁琳 计算机 46 46 2
2 乔元 药学 31.00 38.75 38.75 1
1 药学 缺考
3 药学 缺考